値幅制限表
値幅制限とは?
証券取引所の役割である適正な株価の形成と、不測の損害からの投資家保護という目的のもと制定されている。値幅制限表(2010年から採用)
見方/1円-100円=1円以上 100円未満
基準株価 | 制限値幅 | 最大騰落率 |
---|---|---|
1円-100円 | ±30円 | 3000.0% 〜 30.3% |
100円-200円 | ±50円 | 50.0%〜25.1% |
200円-500円 | ±80円 | 40.0%〜16.0% |
500円-700円 | ±100円 | 20.0%〜14.3% |
700円-1,000円 | ±150円 | 21.4%〜15.0% |
1,000円-1,500円 | ±300円 | 30.0%〜20.0% |
1,500円-2,000円 | ±400円 | 26.7%〜20.0% |
2,000円-3,000円 | ±500円 | 25.0%〜16.7% |
3,000円-5,000円 | ±700円 | 23.3%〜14.0% |
5,000円-7,000円 | ±1,000円 | 20.0%〜14.3% |
7,000円-10,000円 | ±1,500円 | 21.4%〜 15.0% |
10,000円-15,000円 | ±3,000円 | 30.0%〜 20.0% |
15,000円-20,000円 | ±4,000円 | 26.7%〜20.0% |
20,000円-30,000円 | ±5,000円 | 25.0%〜16.7% |
30,000円-50,000円 | ±7,000円 | 23.3%〜14.0% |
50,000円-70,000円 | ±10,000円 | 20.0%〜14.3% |
70,000円-100,000円 | ±15,000円 | 21.4%〜15.0% |
100,000円-150,000円 | ±30,000円 | 30.0%〜20.0% |
150,000円-200,000円 | ±40,000円 | 26.7%〜20.0% |
200,000円-300,000円 | ±50,000円 | 25.0%〜16.7% |
300,000円-500,000円 | ±70,000円 | 23.3%〜14.0% |
500,000円-700,000円 | ±100,000円 | 20.0% 〜14.3% |
700,000円-1,000,000円 | ±150,000円 | 21.4% 〜15.0% |
1,000,000円-1,500,000円 | ±300,000円 | 30.0% 〜20.0% |
1,500,000円-2,000,000円 | ±400,000円 | 26.7% 〜20.0% |
2,000,000円-3,000,000円 | ±500,000円 | 25.0% 〜16.7% |
3,000,000円-5,000,000円 | ±700,000円 | 23.3% 〜14.0% |
5,000,000円-7,000,000円 | ±1,000,000円 | 20.0% 〜14.3% |
7,000,000円-10,000,000円 | ±1,500,000円 | 21.4% 〜15.0% |
10,000,000円-15,000,000円 | ±3,000,000円 | 30.0% 〜20.0% |
15,000,000円-20,000,000円 | ±4,000,000円 | 26.7% 〜20.0% |
20,000,000円-30,000,000円 | ±5,000,000円 | 25.0% 〜16.7% |
30,000,000円-50,000,000円 | ±7,000,000円 | 23.3% 〜14.0% |
50,000,000円以上 | ±10,000,000円 | 20.0% 〜 % |
特例措置
特例として、一定の条件を満たした上でストップ高/ストップ安が3日連続で続いた場合には、値幅制限を2倍とする拡大措置がとられる。
以下の条件で3日連続ストップ高となった場合、上限値幅のみ2倍に拡大される。
3日連続ストップ安の場合は、下限値幅のみ2倍に拡大される。
・3日連続、ストップ高/ストップ安
・3日間、ザラバ中に出来高がない(大引けの出来高は除く)
経営破綻や、重大な不祥事により整理銘柄に指定された銘柄は、指定された日の翌々営業日より、下限値幅のみ撤廃する措置がとられる。
新規上場銘柄(IPO)においては、上場初日は公募価格を基準価格とし、その基準価格の4倍を上限、基準価格の1/4倍を下限として制限する。
社会情勢の混乱などで大暴落が予想されるときには、値幅制限の縮小といった臨時措置がとられる事がある。
コンテンツ
TOPページへ